Vandaag
Openen 09:00–17:30
Laatste Toegang
17:00
1 jan TOT 31 mrt Tijden Dagen (1 jan TOT 31 mrt) | TIJDEN | Laatste Toegang |
---|---|---|
maandag | Gesloten | |
dinsdag | 09:00–17:30 | 17:00 |
woensdag | 09:00–17:30 | 17:00 |
donderdag | 09:00–17:30 | 17:00 |
vrijdag | 09:00–17:30 | 17:00 |
zaterdag | 09:00–17:30 | 17:00 |
zondag | 09:00–17:30 | 17:00 |
Kasteel van Versailles
9am-6:30pm/5:30pm dinsdag-zondag (hoog-/laagseizoen)
Landgoed Marie Antoinette & Paleis van Trianon
Middag-6:30pm/5:30pm Dinsdag-Zondag (hoog-/laagseizoen)
De parken
7am/8am-8:30pm/6pm Dagelijks (hoog-/laagseizoen)
De tuinen
8am-8:30pm/6pm Dagelijks (hoog-/laagseizoen)
1 jan TOT 31 mrt Tijden Dagen (1 jan TOT 31 mrt) | TIJDEN | Laatste Toegang |
---|---|---|
maandag | Gesloten | |
dinsdag | 12:00–17:30 | 17:00 |
woensdag | 12:00–17:30 | 17:00 |
donderdag | 12:00–17:30 | 17:00 |
vrijdag | 12:00–17:30 | 17:00 |
zaterdag | 12:00–17:30 | 17:00 |
zondag | 12:00–17:30 | 17:00 |
1 jan TOT 31 dec Tijden Dagen (1 jan TOT 31 dec) | TIJDEN |
---|---|
maandag | Gesloten |
dinsdag | 09:00–18:30 |
woensdag (Vandaag) | 09:00–18:30 |
donderdag | 09:00–18:30 |
vrijdag | 09:00–18:30 |
zaterdag | 09:00–18:30 |
zondag | 09:00–18:30 |
1 jan TOT 31 dec Tijden Dagen (1 jan TOT 31 dec) | TIJDEN | Laatste Toegang |
---|---|---|
maandag | 09:00–18:30 | 18:00 |
dinsdag | 09:00–18:30 | 18:00 |
woensdag (Vandaag) | 09:00–18:30 | 18:00 |
donderdag | 09:00–18:30 | 18:00 |
vrijdag | 09:00–18:30 | 18:00 |
zaterdag | 09:00–18:30 | 18:00 |
zondag | 09:00–18:30 | 18:00 |
1 jan TOT 31 dec Tijden Dagen (1 jan TOT 31 dec) | TIJDEN | Laatste Toegang |
---|---|---|
maandag | 09:00–18:30 | 18:00 |
dinsdag | 09:00–18:30 | 18:00 |
woensdag (Vandaag) | 09:00–18:30 | 18:00 |
donderdag | 09:00–18:30 | 18:00 |
vrijdag | 09:00–18:30 | 18:00 |
zaterdag | 09:00–18:30 | 18:00 |
zondag | 09:00–18:30 | 18:00 |
Het Paleis van Versailles is op maandag gesloten, dus zondagen en dinsdagen zitten meestal vol met bezoekers. Woensdag en vrijdag zijn relatief minder druk.
ma
di
wo
do
vr
za
zo
jan
feb
mrt
apr
mei
jun
jul
aug
sep
okt
nov
dec
22 mei 2021 tot 31 okt 2021: Elke zaterdag en zondag. Speciale voorstelling: 14 juli 2021 (woensdag)
Elke zaterdag van 12 juni tot 18 september 2021.
Voorstellingen van 20.30 tot 22.40 uur en vuurwerk van 22.50 tot 23.05 uur. Speciale show: 14 juli 2021 (woensdag)
1 juli 2021 - 31 aug 2021: Elke dinsdag-vrijdag, behalve 14 juli 2021 (woensdag)
2 sep 2021 - 29 okt 2021: Elke dinsdag, donderdag, vrijdag
Speciale datum: 24 mei 2021 (maandag)
Elke zaterdag van 12 juni 2021 tot 18 september 2021: 18.30 uur, 18.50 uur, 19.10 uur, 19.30 uur en 19.50 uur.
Speciale datums: 14 juli (woensdag) en 15 augustus 2021 (zondag).